สปอร์ตติโว่บาร์รากัส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ อิตูไซย์โก(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัตเลตีโกเฟนิกซ์(สำรอง) | 0-3 | ซีเอสดี ฟลานเดรีย (สำรอง) |
สปอร์ตติโว่บาร์รากัส(สำรอง) | 5-1 | ซีเอ อิตูไซย์โก(สำรอง) |
เดปอร์ติโว ลาเฟร์เรเร่(สำรอง) | 0-0![]() |
San Martin Burzaco Reserves |
บียา ดาลมิเน(สำรอง) | 1-0 | Deportivo Liniers Reserves |
ซีเอ บราวน์อโดรกู(สำรอง) | 1-2 | CA Atlanta Reserves |
Deportivo Muniz Reserves | 1-3 | Deportivo Paraguayo Reserves |
เทมเพอร์ลีย์(สำรอง) | 0-2 | Agropecuario Reserves |